Kurs Keputusan Menteri Keuangan 24 June 2026 – 30 June 2026
Posted on by Admin
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 28/MK/EF.2/2026 tanggal 23 Juni 2026
Berlaku : 24 Juni 2026 – 30 Juni 2026
No. 28/MK/EF.2/2026 tanggal 23 Juni 2026
Berlaku : 24 Juni 2026 – 30 Juni 2026
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 17.781,00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 12.510,71 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 12.633,22 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.741,87 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 2.269,22 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 4.332,35 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 10.283,46 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.849,18 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 23.673,98 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 13.817,78 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.873,89 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 22.230,70 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11.056,46 |
| Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 8,46 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 188,17 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 57.641,12 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 63,90 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 293,81 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 4.737,76 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 53,37 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 544,60 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 13.802,11 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 20.493,67 |
| Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2.626,11 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11,68 |
