Kurs Keputusan Menteri Keuangan 17 June 2026 – 23 June 2026
Posted on by Admin
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 27/MK/EF.2/2026 tanggal 16 Juni 2026
Berlaku : 17 Juni 2026 – 23 Juni 2026
No. 27/MK/EF.2/2026 tanggal 16 Juni 2026
Berlaku : 17 Juni 2026 – 23 Juni 2026
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 18.037,00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 12.687,23 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 12.920,30 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.787,76 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 2.301,64 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 4.436,27 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 10.495,01 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.900,33 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 24.137,47 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 14.024,13 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.905,75 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 22.615,23 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11.255,68 |
| Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 8,58 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 188,98 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 58.288,35 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 64,81 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 294,02 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 4.804,56 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 54,02 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 549,17 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 14.000,48 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 20.835,62 |
| Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2.662,48 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11,83 |
