Kurs Keputusan Menteri Keuangan 08 July 2026 – 14 July 2026
Posted on by Admin
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 31/MK/EF.2/2026 tanggal 7 Juli 2026
Berlaku : 8 Juli 2026 – 14 Juli 2026
No. 31/MK/EF.2/2026 tanggal 7 Juli 2026
Berlaku : 8 Juli 2026 – 14 Juli 2026
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 17.934,00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 12.396,34 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 12.628,69 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.739,62 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 2.286,75 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 4.395,16 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 10.189,74 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.813,81 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 23.848,99 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 13.866,64 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.849,69 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 22.236,27 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11.076,93 |
| Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 8,53 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 188,75 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 57.836,56 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 64,28 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 291,95 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 4.775,55 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 53,42 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 539,10 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 13.867,55 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 20.477,04 |
| Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2.640,37 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11,63 |
