Kurs Keputusan Menteri Keuangan 01 July 2026 – 07 July 2026
Posted on by Admin
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 30/MK/EF.2/2026 tanggal 30 Juni 2026
Berlaku : 1 Juli 2026 – 7 Juli 2026
No. 30/MK/EF.2/2026 tanggal 30 Juni 2026
Berlaku : 1 Juli 2026 – 7 Juli 2026
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 17.910,00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 12.402,48 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 12.612,11 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.727,67 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 2.284,14 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 4.339,88 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 10.144,13 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.822,64 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 23.645,52 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 13.824,37 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.843,76 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 22.107,39 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11.076,53 |
| Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 8,52 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 189,27 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 57.883,28 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 64,38 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 292,01 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 4.769,86 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 53,43 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 538,78 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 13.817,18 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 20.388,91 |
| Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2.634,29 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11,64 |
