Kurs Keputusan Menteri Keuangan 02 September 2026 – 08 September 2026
Posted on by Admin
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 41/MK/EF.2/2026 tanggal 1 September 2026
Berlaku : 2 September 2026 – 8 September 2026
No. 41/MK/EF.2/2026 tanggal 1 September 2026
Berlaku : 2 September 2026 – 8 September 2026
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 17.722,00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 12.702,95 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 12.782,02 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.760,86 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 2.260,81 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 4.395,45 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 10.542,73 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.898,46 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 24.103,38 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 13.937,94 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.861,17 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 22.027,66 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11.116,22 |
| Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 8,43 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 185,52 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 57.402,09 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 63,82 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 286,56 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 4.719,85 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 53,96 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 540,34 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 13.937,38 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 20.637,46 |
| Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2.636,16 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 12,82 |
